-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 24, 2025 at 08:59 PM
-- Server version: 10.6.23-MariaDB-log
-- PHP Version: 8.3.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `intel145_apps`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fidelity`
--

CREATE TABLE `fidelity` (
  `fidId` int(4) NOT NULL,
  `fidUserId` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `fidTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `at420` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `ai163` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `ar091` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mi866` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mi543` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `mt592` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `as551` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `oTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Other Tot Ext Money',
  `mTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Managed Accounts',
  `nTot` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Non-Managed',
  `fidWorth` decimal(13,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `fidCurDate` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `fidMod` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `fidComment` varchar(255) NOT NULL,
  `djiaChange` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'dowjones industrials change for day',
  `ed5318` decimal(15,2) NOT NULL,
  `ed5319` decimal(15,2) NOT NULL,
  `ed5320` decimal(15,2) NOT NULL,
  `ed5321` decimal(15,2) NOT NULL,
  `eTot` decimal(15,2) NOT NULL,
  `dt683` decimal(15,2) NOT NULL,
  `dt214` decimal(15,2) NOT NULL,
  `dTot` decimal(15,2) NOT NULL,
  `bTot` decimal(15,2) NOT NULL,
  `aTot` decimal(15,2) NOT NULL,
  `cTot` decimal(15,2) NOT NULL,
  `fidDj` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `fidelity`
--

INSERT INTO `fidelity` (`fidId`, `fidUserId`, `fidTot`, `at420`, `ai163`, `ar091`, `mi866`, `mi543`, `mt592`, `as551`, `oTot`, `mTot`, `nTot`, `fidWorth`, `fidCurDate`, `fidMod`, `fidComment`, `djiaChange`, `ed5318`, `ed5319`, `ed5320`, `ed5321`, `eTot`, `dt683`, `dt214`, `dTot`, `bTot`, `aTot`, `cTot`, `fidDj`) VALUES
(1, 1, 1375704.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1375704.15, '2018-02-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(2, 1, 1983032.33, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1983032.33, '2018-02-28 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(3, 1, 1334327.93, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1334327.93, '2018-01-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(4, 1, 1375704.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1375704.15, '2018-01-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(5, 1, 1328863.49, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1328863.49, '2017-12-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(6, 1, 1334327.93, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1334327.93, '2017-12-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(7, 1, 1313349.05, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1313349.05, '2017-11-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(8, 1, 1328863.49, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1328863.49, '2017-11-30 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(9, 1, 1277258.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1277258.30, '2017-10-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(10, 1, 1313349.05, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1313349.05, '2017-10-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(11, 1, 1277496.80, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1277496.80, '2017-09-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(12, 1, 1277258.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1277258.30, '2017-09-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(13, 1, 1261825.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1261825.15, '2017-08-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(14, 1, 1277496.80, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1277496.80, '2017-08-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(15, 1, 1243444.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1243444.81, '2017-07-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(16, 1, 1261825.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1261825.15, '2017-07-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(17, 1, 1256560.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1256560.81, '2017-06-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(18, 1, 1243444.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1243444.81, '2017-06-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(19, 1, 1239622.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1239622.86, '2017-05-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(20, 1, 1256560.81, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1256560.81, '2017-05-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(21, 1, 1228734.53, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1228734.53, '2017-04-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(22, 1, 1239622.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1239622.86, '2017-04-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(23, 1, 1224706.54, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1224706.54, '2017-03-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(24, 1, 1228734.53, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1228734.53, '2017-03-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(25, 1, 1191262.52, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1191262.52, '2017-02-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(26, 1, 1224706.54, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1224706.54, '2017-02-28 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(27, 1, 1167614.62, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1167614.62, '2017-01-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(28, 1, 1191262.52, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1191262.52, '2017-01-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(29, 1, 1151632.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1151632.30, '2016-12-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(30, 1, 1167614.62, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1167614.62, '2016-12-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(31, 1, 1145361.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1145361.20, '2016-11-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(32, 1, 1151632.30, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1151632.30, '2016-11-30 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(33, 1, 1158786.36, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1158786.36, '2016-10-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(34, 1, 1145361.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1145361.20, '2016-10-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(35, 1, 1154749.41, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1154749.41, '2016-09-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(36, 1, 1158786.36, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1158786.36, '2016-09-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(37, 1, 1152553.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1152553.74, '2016-08-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(38, 1, 1154749.41, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1154749.41, '2016-08-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(39, 1, 1118631.51, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1118631.51, '2016-07-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(40, 1, 1152553.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1152553.74, '2016-07-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(41, 1, 1130160.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1130160.74, '2016-06-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(42, 1, 1118631.51, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1118631.51, '2016-06-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(43, 1, 1112786.29, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1112786.29, '2016-05-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(44, 1, 1130160.74, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1130160.74, '2016-05-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(45, 1, 1135440.77, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1135440.77, '2016-04-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(46, 1, 1112786.29, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1112786.29, '2016-04-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(47, 1, 1074980.37, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1074980.37, '2016-03-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(48, 1, 1135440.77, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1135440.77, '2016-03-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(49, 1, 1082724.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1082724.16, '2016-02-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(50, 1, 1074980.36, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1074980.36, '2016-02-29 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(51, 1, 1134424.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1134424.85, '2016-01-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(52, 1, 1082724.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1082724.16, '2016-01-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(53, 1, 1163561.17, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1163561.17, '2015-12-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(54, 1, 1134424.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1134424.85, '2015-12-31 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(55, 1, 1162693.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1162693.66, '2015-11-01 09:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(56, 1, 1163561.17, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1163561.17, '2015-11-30 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(57, 1, 1111156.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1111156.95, '2015-10-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(58, 1, 1162693.66, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1162693.66, '2015-10-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(59, 1, 1133263.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1133263.20, '2015-09-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(60, 1, 1111156.95, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1111156.95, '2015-09-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(61, 1, 1187545.49, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1187545.49, '2015-08-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(62, 1, 1133263.20, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1133263.20, '2015-08-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(63, 1, 1185125.06, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1185125.06, '2015-07-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(64, 1, 1187545.49, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1187545.49, '2015-07-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(65, 1, 1207410.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1207410.15, '2015-06-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(66, 1, 1185125.06, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1185125.06, '2015-06-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(67, 1, 1203135.73, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1203135.73, '2015-05-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(68, 1, 1207410.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1207410.15, '2015-05-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(69, 1, 1196382.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1196382.40, '2015-04-01 08:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(70, 1, 1203135.73, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1203135.73, '2015-04-30 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(71, 1, 1209114.82, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1209114.82, '2015-03-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(72, 1, 1196382.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1196382.40, '2015-03-31 08:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(73, 1, 1170220.15, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1170220.15, '2015-02-01 10:00:00', '2025-03-07 17:08:10', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(74, 1, 1209114.82, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1209114.82, '2015-02-28 10:00:00', '2025-03-07 17:07:03', '', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
